The Football NSW Futsal Premier League is the highest level of Futsal in New South Wales.
The teams compete in a round-robin structure, each side plays each another twice; upon completion a Premier is crowned. The top four sides by season end compete in the Championship Series to determine the Championship Winners.
Up to date fixtures and results can be seen on the Football NSW website.
Dural Warriors Fixtures
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Round 6
- Round 7
- Round 8
- Round 9
- Round 10
- Round 11
- Round 12
- Round 13
- Round 14
Round 1: Saturday 16 September
Home Game
The Centre, 1 Pellitt Lane Dural NSW
Dural Warriors vs Enfield Allstars
Team | Game Time | Result |
---|---|---|
11 Boys | 9:00 am | |
11/12 Girls | 9:00 am | |
12 Boys | 10:00 am | 4-3 |
13 Girls | 10:50 am | 1-2 |
14 Boys | POSTPONED | |
15 Girls | POSTPONED | |
16 Boys | POSTPONED | |
17 Girls | POSTPONED | |
19 Youth Men | POSTPONED | |
Open Women | POSTPONED | |
Open Men | POSTPONED |
Round 2: Saturday 23 September
Away Game
The Dome, 56 Coyne St, Fadden ACT
Boomerangs F.S. vs Dural Warriors
Team | Game Time | Result |
---|---|---|
11/12 Girls | 10:00 am | |
12 Boys | 10:00 am | |
11 Boys | 10:50 am | |
13 Girls | 10:50 am | |
14 Boys | POSTPONED | |
15 Girls | POSTPONED | |
16 Boys | POSTPONED | |
17 Girls | POSTPONED | |
19 Youth Men | POSTPONED | |
Open Women | POSTPONED | |
Open Men | POSTPONED |
Round 3: Saturday 30 September
Away Game
PCYC Northern Beaches, 40 Kingsway, Dee Why NSW
UTS Northside vs. Dural Warriors
Team | Game Time | Result |
---|---|---|
11 Boys | 8:45 am | |
11/12 Girls | 9:35 am | |
12 Boys | 10:25 am | |
13 Girls | 11:15 am | |
14 Boys | 12:05 pm | |
15 Girls | 12:55 pm | |
16 Boys | 1:45 pm | |
17 Girls | 2:35 pm | |
19 Youth Men | 3:25 pm | |
Open Women | 4:15 pm | |
Open Men | 6:05 pm |
Round 4: Saturday 7 October
Home Game
The Centre, 1 Pellitt Lane Dural NSW
Dural Warriors vs Mascot Vipers
Team | Game Time | Result |
---|---|---|
11 Boys | 9:00 am | |
11/12 Girls | 9:00 am | |
12 Boys | 10:00 am | |
13 Girls | 10:50 am | |
14 Boys | 11:40 am | |
15 Girls | 12:30 pm | |
16 Boys | 1:20 pm | |
17 Girls | 2:10 pm | |
19 Men | 3:00 pm | |
Open Women | 3:50 pm | |
Open Men | 5:20 pm |
Round 5: Saturday 14 October
Away Game
Valentine Sports Park, 235-257 Meurants Ln, Glenwood NSW
Mountain Majik Futsal Club vs Dural Warriors
Team | Game Time | Result |
---|---|---|
11 Boys | 8:00 am | |
11/12 Girls | 8:50 am | |
12 Boys | 9:40 am | |
13 Girls | 10:30 am | |
14 Boys | 11:20 am | |
15 Girls | 12:10 pm | |
16 Boys | 1:00 pm | |
17 Girls | 1:50 pm | |
19 Youth Men | 3:30 pm | |
Open Women | 4:20 pm | |
Open Men | 5:50 pm |
Round 6: Saturday 21 October
Home Game
The Centre, 1 Pellitt Lane Dural NSW
Dural Warriors vs Macarthur Quake Futsal
Team | Game Time | Result |
---|---|---|
11 Boys | 9:00 am | |
11/12 Girls | 9:00 am | |
12 Boys | 10:00 am | |
13 Girls | 10:50 am | |
14 Boys | 11:40 am | |
15 Girls | 12:30 pm | |
16 Boys | 1:20 pm | |
17 Girls | 2:10 pm | |
19 Men | 3:00 pm | |
Open Women | 3:50 pm | |
Open Men | 5:20 pm |
Round 7: Saturday 28 October
Home Game
The Centre, 1 Pellitt Lane Dural NSW
Dural Warriors vs Eastern Suburbs Hakoah
Team | Game Time | Result |
---|---|---|
11 Boys | 9:00 am | |
11/12 Girls | 9:00 am | |
12 Boys | 10:00 am | |
13 Girls | 10:50 am | |
14 Boys | 11:40 am | |
15 Girls | 12:30 pm | |
16 Boys | 1:20 pm | |
17 Girls | 2:10 pm | |
19 Men | 3:00 pm | |
Open Women | 3:50 pm | |
Open Men | 5:20 pm |
Round 8: Saturday 4 November
Away Game
Morris Iemma Indoor Sports Centre, 150 Belmore Rd North, Riverwood NSW
Enfield Allstars vs Dural Warriors
Team | Game Time | Result |
---|---|---|
11 Boys | 10:30 am | |
11/12 Girls | 10:30 am | |
12 Boys | 11:30 am | |
13 Girls | 12:20 am | |
14 Boys | 1:10 pm | |
15 Girls | 2:00 pm | |
16 Boys | 2:50 pm | |
17 Girls | 3:40 pm | |
19 Youth Men | 4:30 pm | |
Open Women | 5:20 pm | |
Open Men | 6:50 pm |
Round 9: Saturday 11 November
Home Game
The Centre, 1 Pellitt Lane Dural NSW
Dural Warriors vs Boomerang F.S.
Team | Game Time | Result |
---|---|---|
11 Boys | 9:00 am | |
11/12 Girls | 9:00 am | |
12 Boys | 10:00 am | |
13 Girls | 10:50 am | |
14 Boys | 11:40 am | |
15 Girls | 12:30 pm | |
16 Boys | 1:20 pm | |
17 Girls | 2:10 pm | |
19 Youth Men | 3:00 pm | |
Open Women | 3:50 pm | |
Open Men | 5:20 pm |
Round 10: Saturday 18 November
Home Game
The Centre, 1 Pellitt Lane Dural NSW
Dural Warriors vs UTS Northside
Team | Game Time | Result |
---|---|---|
11 Boys | 9:00 am | |
11/12 Girls | 9:00 am | |
12 Boys | 10:00 am | |
13 Girls | 10:50 am | |
14 Boys | 11:40 am | |
15 Girls | 12:30 pm | |
16 Boys | 1:20 pm | |
17 Girls | 2:10 pm | |
19 Men | 3:00 pm | |
Open Women | 3:50 pm | |
Open Men | 5:20 pm |
Round 11: Saturday 25 November
Away Game
Heffron Sports Centre, 431R Bunnerong Rd, Maroubra NSW
Mascot Vipers vs Dural Warriors
Team | Game Time | Result |
---|---|---|
11 Boys | 9:00 am | |
11/12 Girls | 9:00 am | |
12 Boys | 10:00 am | |
13 Girls | 10:50 am | |
14 Boys | 11:40 am | |
15 Girls | 12:30 pm | |
16 Boys | 1:20 pm | |
17 Girls | 2:10 pm | |
19 Men | 3:00 pm | |
Open Women | 3:50 pm | |
Open Men | 5:20 pm |
Round 12: Saturday 2 December
Home Game
The Centre, 1 Pellitt Lane Dural NSW
Dural Warriors vs Mountain Majic Futsal Club
Team | Game Time | Result |
---|---|---|
11 Boys | 9:00 am | |
11/12 Girls | 9:00 am | |
12 Boys | 10:00 am | |
13 Girls | 10:50 am | |
14 Boys | 11:40 am | |
15 Girls | 12:30 pm | |
16 Boys | 1:20 pm | |
17 Girls | 2:10 pm | |
19 Men | 3:00 pm | |
Open Women | 3:50 pm | |
Open Men | 5:20 pm |
Round 13: Sunday 3 December
Away Game
Minto Indoor Sports Centre, 9 Redfern Rd, Minto NSW
Macarthur Quake Futsal vs Dural Warriors
Team | Game Time | Result |
---|---|---|
11 Boys | 9:00 am | |
11/12 Girls | 9:00 am | |
12 Boys | 10:00 am | |
13 Girls | 10:50 am | |
14 Boys | 11:40 am | |
15 Girls | 12:30 am | |
16 Boys | 1:20 pm | |
17 Girls | 2:10 pm | |
19 Men | 3:00 pm | |
Open Women | 3:50 pm | |
Open Men | 5:20 pm |
Round 14: Saturday 9 December
Away Game
Heffron Sports Centre, 431R Bunnerong Rd, Maroubra NSW
Eastern Suburbs Hakoah vs Dural Warriors
Team | Game Time | Result |
---|---|---|
11 Boys | 9:00 am | |
11/12 Girls | 9:00 am | |
12 Boys | 10:00 am | |
13 Girls | 10:50 am | |
14 Boys | 11:40 am | |
15 Girls | 12:30 pm | |
16 Boys | 1:20 pm | |
17 Girls | 2:10 pm | |
19 Men | 3:00 pm | |
Open Women | 3:50 pm | |
Open Men | 5:20 pm |